Size | Over Bust (in) |
Under Bust (in) |
Waist (in) |
Hip (in) |
---|---|---|---|---|
4 | 34 | 28.5 | 28 | 36 |
6/8 | 35-36 | 29.5-30.5 | 29-30 | 37-38 |
10/12 | 37.5-39 | 32-33.5 | 31.5-33 | 39.5-41 |
14/16 | 40.5-42 | 35-36 | 34.5-36 | 42.5-44 |
18/20 | 44-46 | 38-40 | 39-41 | 46.5-48.5 |
22/24 | 48-50 | 42-44 | 43-45 | 50.5-52.5 |
26 | 52 | 46 | 47 | 54.5 |
28 | 55 | 48 | 49 | 57 |
30 | 57 | 50 | 51 | 59 |
32 | 59 | 52 | 53 | 61 |
34 | 61 | 54 | 55 | 63 |
36 | 63 | 56 | 57 | 65 |
38 | 65 | 58 | 59 | 67 |
40 | 67 | 60 | 61 | 69 |
42 | 69 | 62 | 63 | 71 |
44 | 71 | 64 | 65 | 73 |
46 | 73 | 66 | 67 | 75 |
48 | 75 | 68 | 69 | 77 |
Size | EU | UK/AU | Over Bust (cm) |
Under Bust (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Torso (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36 | 8 | 83.8 | 69.8 | 68.5 | 88.9 | 114.7 |
6 | 38 | 10 | 87.6 | 73.6 | 72.3 | 92.7 | 148.5 |
8 | 40 | 12 | 91.4 | 77.4 | 76.2 | 96.5 | 154.9 |
10 | 42 | 14 | 95.2 | 81.2 | 80 | 100.3 | 158.7 |
12 | 44 | 16 | 99.1 | 85 | 83.8 | 104.1 | 162.5 |
14 | 46 | 18 | 102.8 | 88.9 | 87.6 | 107.9 | 166.3 |
16 | 48 | 20 | 106.6 | 91.4 | 91.4 | 111.4 | 170.1 |
18 | 50 | 22 | 111.7 | 96.5 | 99 | 118.1 | 173.9 |
20 | 52 | 24 | 116.8 | 101.6 | 104.1 | 123.1 | 179 |
22 | 54 | 26 | 121.9 | 106.6 | 109.2 | 128.2 | 184.1 |
24 | 56 | 28 | 127 | 111.7 | 114.3 | 133.3 | 188.5 |
26 | 58 | 30 | 132 | 116.8 | 119.3 | 138.4 | 191.1 |
If you measure in between sizes, order smaller size if you prefer a closer fit or larger size if you prefer a looser fit.